Услуги и расценки
| № | АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ И ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Выезд специалиста и диагностика оборудования | бесплатно |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации | От 8 000₽ |
| 3 | Монтаж пожарной и охранной сигнализации | От 19 900₽ |
| № | АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ | Стоимость |
|---|---|---|
| 4 | Монтаж | от 15 000₽ |
| 5 | Техническое обслуживание пожарной и охранной сигнализации СПб + Ленобласть (МСК и МО - по запросу) | от 2 000₽ в месяц |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации | от 10 000₽ |
| № | ОГНЕЗАЩИТА | Стоимость |
|---|---|---|
| 7 | Огнезащитная обработка металлических конструкций и сооружений | от 600₽/м2 |
| 8 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций и сооружений | от 35₽/м2 |
| 9 | Огнезащитная обработка тканей | от 130₽/м2 |
| 10 | Разработка проектно-сметной документации | от 10 000₽ |
| 11 | Работа с Испытательной Пожарной Лабораторией | от 20₽/м2 |
| 12 | Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций и выдача актов | 3 000₽ / 1 000 м2 |
| № | ЗАЩИТА ПРОЕМОВ В ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПРЕГРАДАХ | Стоимость |
|---|---|---|
| 13 | Установка противопожарных дверей | от 25 000₽ |
| 14 | Установка противопожарных люков | от 20 000₽ |
| № | ФОТОЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЭВАКУАЦИОННАЯ СИСТЕМА | Стоимость |
|---|---|---|
| 15 | Монтаж ФЭС | от 1000₽ за 1 м.п. |
| 16 | Разработка проектно-сметной документации | от 15 000₽ |
| 17 | Разработка и изготовление фотолюминесцентного плана эвакуации людей при пожаре | от 2 700₽ |
| № | ВНУТРЕННИЙ И НАРУЖНЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД | Стоимость |
|---|---|---|
| 18 | Проверка и испытание на водоотдачу пожарных гидрантов | от 2 500₽ |
| 19 | Проверка и испытание на водоотдачу пожарных кранов | от 500₽ за 1 ПК |
| 20 | Перекатка рукавов | от 500₽ за 1 рукав |
| № | РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТАЦИИ | Стоимость |
|---|---|---|
| 21 | Разработка декларации “Пожарной безопасности” | от 5 000₽ |
| 22 | Разработка “Мероприятий по пожарной безопасности” | от 10 000₽ |
| 23 | Расчет категории взрывопожарной и пожарной опасности зданий, а также класс зоны в складских помещений | от 10 000₽ |
| 24 | Разработка пакета документов по пожарной безопасности | от 5 000₽ |
| 25 | Проведение расчетов по оценке пожарного риска | от 50 000₽ |
| 26 | Расчет времени эвакуации людей при пожаре | от 20 000₽ |
| № | ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ | Стоимость |
|---|---|---|
| 27 | Выезд специалиста и диагностика оборудования | бесплатно |
| 28 | Монтаж системы видеонаблюдения (установка без материала) | от 1 500₽ |
| 29 | Техническое обслуживание систем видеонаблюдения | от 800₽ в месяц |
| № | СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ | Стоимость |
|---|---|---|
| 30 | Многоквартирные дома: монтаж домофонов и систем контроля доступа (установка без материала) | от 3 900₽ |
| 31 | Установка и обслуживание шлагбаумов | Рассчитывается индивидуально |
| 32 | Учёт рабочего времени – монтаж и обслуживание, программное обеспечение | Рассчитывается индивидуально |
| 33 | Аварийное освещение | Рассчитывается индивидуально |
| № | ПРОЧИЕ УСЛУГИ | Стоимость |
|---|---|---|
| 34 | Проверка дымовых и вентиляционных каналов в помещении | 1000₽; многоквартирный дом: 120₽ за 1 квартиру |
